FDO Website-Buchungsformular-Paket | FDO Basic | FDO Plus | FDO Pro | |
---|---|---|---|---|
Grundpreis pro Monat (zzgl. USt.) | 59.- EUR | 99.- EUR | 149.- EUR | 199.- EUR |
Vertragslaufzeit | 12 Monate oder 24 Monate | 12 Monate – Die ersten 3 Monate gratis! 24 Monate – Die ersten 6 Monate gratis! | 12 Monate – Die ersten 3 Monate gratis! 24 Monate – Die ersten 6 Monate gratis | 12 Monate – Die ersten 3 Monate gratis! 24 Monate – Die ersten 6 Monate gratis! |
Arbeitsplätze: Administrator, Büromitarbeiter, Fahrer | 1 | kein Limit | kein Limit | kein Limit |
Online-Buchungsformular zur Integration in die eigene Website | inklusive | 29.- EUR | 29.- EUR | 29.- EUR |
Kundenzugang mit Rechte-Hierarchie. Pro Monat (zzgl. USt.) | X | X | inklusive | inklusive |
Fahrer-App + Fahrgast-App. Pro Monat (zzgl. USt.) | X | 39,- EUR | 29.- EUR | inklusive |
Automatische Weg- und Fahrzeitberechnung. Pro Monat (zzgl. USt.) | X | inklusive | inklusive | inklusive |
Fahrzeugtracking GPS (erfordert Fahrer-App) bis 10 Fahrzeuge bis 15 Fahrzeuge bis 20 Fahrzeuge Pro Monat (zzgl. USt.) | X | – – x x x | – – 39.- EUR 49.- EUR 59.- EUR | – – 29.- EUR 39.- EUR 49.- EUR |
Zeiterfassungssystem für Fahrer. Pro Monat (zzgl. USt.) | X | 19,90.- EUR | 19,90.- EUR | 19,90.- EUR |
Einrichtungsgebühr einmalig. (zzgl. USt.) | 249.- EUR | 390.- EUR | 450.- EUR | 490.- EUR |
FDO Komplettpaket, inkl. WebApps, Kundenzugang, Fahtzeugtracking, Zeiterfassung etc. | |
---|---|
Vertragslaufzeit | 12 Monate, Abrechnung 3 Monatlich, 6 Monatsweise mit 5% Rabatt, 12 Monatsweise mit 10% Rabatt |
Bis 2 Fahrzeuge | Kostenlos! |
Bis 6 Fahrzeuge (zzgl. USt.) | 59.- EUR /Monat |
Bis 10 Fahrzeuge (zzgl. USt.) | 89,- EUR/Monat |
+ Pro Fahrzeug (zzgl. USt.) | 9,90 EUR/Monat |
Online-Buchungsformular zur Integration in die eigene Website | + 29 EUR/Monat |
Einrichtungsgebühr einmalig. (zzgl. USt.) | 249.- EUR |